Aggiornato ad aprile 2026
| Classe | EPgl,nren (kWh/m²anno) | Consumo |
|---|---|---|
| A4 | ≤ 0,40 EPnren,rif | Bassissimo |
| A3 | 0,40 - 0,60 | Molto basso |
| A2 | 0,60 - 0,80 | Basso |
| A1 | 0,80 - 1,00 | Basso |
| B | 1,00 - 1,20 | Medio-basso |
| C | 1,20 - 1,50 | Medio |
| D | 1,50 - 2,00 | Medio-alto |
| E | 2,00 - 2,60 | Alto |
| F | 2,60 - 3,50 | Molto alto |
| G | > 3,50 | Altissimo |
Fonti: D.M. 26/06/2015 - Linee Guida Nazionali Certificazione Energetica.
Questo sito web utilizza i cookie
Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza. Utilizzando il nostro sito web, accetti tutti i cookie in conformità con la nostra Politica sui cookie