Aggiornato ad aprile 2026
| Violazione | Importo |
|---|---|
| Vendita immobile senza APE in atto | 3.000 - 18.000€ |
| Affitto senza APE allegato (durata >3 anni) | 1.000 - 4.000€ |
| Affitto senza APE (durata <3 anni) | 333 - 1.333€ |
| Annuncio senza classe energetica | 500 - 3.000€ |
| Costruttore: nuovo edificio senza APE | 3.000 - 18.000€ |
| Certificatore che rilascia APE falso | 700 - 4.200€ + radiazione |
Il modo più sicuro è richiedere l'APE prima di mettere in vendita o affitto. Costo medio 80-250€ contro multe fino a 18.000€: il rapporto rischio/beneficio è evidente.
Fonti: D.Lgs. 192/2005 art. 15; D.L. 145/2013 conv. L. 9/2014.
Questo sito web utilizza i cookie
Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza. Utilizzando il nostro sito web, accetti tutti i cookie in conformità con la nostra Politica sui cookie